(IC= International, LC= Performance Coursing)
Date | CoursingType | Location | Rank | Participants | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2010 | C | Hoisdorf | 1. | of | 8 | |
18.09.2010 | LC | Ostercappeln | 1. | of | 5 | |
17.10.2010 | IC | Großenaspe | 2. | of | 17 | CACIL |
03.04.2011 | IC | Großenaspe | 3. | of | 7 | |
01.05.2011 | IC | Wismar | 5. | of | 12 | |
13.06.2011 | LC | Gelsenkirchen | 1. | of | 4 | |
24.09.2011 | IC | Volkmarsen | 6. | of | 19 | |
08.10.2011 | IC | Großenaspe | 2. | of | 8 | |
11.11.2011 | IC | Beringen/B | 7. | of | 25 | CACIL |
26.11.2011 | IC | Gunterswilen/CH | 8. | of | 15 | CACIL |
01.04.2012 | LC | Großenaspe | 1. | of | 3 | |
07.04.2012 | IC | Hoope | 14. | of | 24 | |
22.04.2012 | LC | Ostercappeln | 2. | of | 10 | |
28.04.2013 | IC | Hünstetten | 9. | of | 19 | |
25.08.2013 | IC | Hoope | 7. | of | 18 | |
04.05.2014 | IC | Hünstetten | 8. | of | 21 | |
04.10.2014 | IC | Ostercappeln | 3. | of | 11 | |
25.10.2014 | IC | Landstuhl | 13. | of | 17 | |
26.04.2015 | LC | Wismar | 12. | of | 13 | |
08.08.2015 | IC | Gelsenkirchen | 16. | of | 25 | |
04.10.2015 | IC | Ostercappeln | 1. | of | 10 | CACIL |
07.08.2016 | LC | Gelsenkirchen | 8. | of | 10 | |
11.09.2016 | IC | Hünstetten | 5. | of | 10 | |
08.10.2016 | IC | Ostercappeln | 7. | of | 15 |
Mit diesen Platzierungen erreichte Daoud im Sport- und Leistungsbereich nachfolgende Erfolge und Titel:
Er konnte alle diese Leistungen zeigen, weil er gesund ist. Das bewiesen 3 kardiologische Untersuchungen vom Collegium Cardiologicum im Jahre 2010, 2013, 2016. Alle drei waren ohne Befund. Nun läuft er auf den heimischen Wiesen und Weiden im wohl verdienten Ruhestand.
Alle Texte und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet, sind Copyright © Dr. Margrit Miekeley